Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése (2 félév, 60 kredit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul | Tantárgykód | Tantárgynév | Óra- szám | Számonkérés K, Gy | Kredit | Félév | Modul kreditszáma |
Tanári felkészítés | | Szakmódszertan | | | | 1 | 6 |
| Szakmódszertan | | | | 1 | ||
| Szakmódszertan | | | | 2 | ||
BTTK125OMAL | A nevelés pszichológiai alapjai | 10 | K | 2 | 1 | 10 | |
BTTK400OMAL | A nevelés szociálpszichológiája | 10 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK200OMAL | A tanárjelölt személyiségfejlesztése | 10 | Gy | 2 | 2 | ||
BTTK430OMAL | A tanulói személyiség megismerése | 10 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK420OMAL | Iskolai tehetséggondozás | 10 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK52OMAL | Nevelésszociológia | 10 | K | 2 | 1 | 16 | |
BTTK1000OMAL | Didaktika | 10 | K | 2 | 1 | ||
BTTK800OMAL | Pedagógiai folyamat 1. | 15 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK900OMAL | Pedagógiai folyamat 2. | 15 | Gy | 2 | 2 | ||
BTTK350OMAL | IKT az oktatásban | 10 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK360OMAL | A különleges bánásmód pedagógiája | 15 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK700OMAL | Hátrányos helyzetű hallgatók az oktatásban | 10 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK550OMAL | A tanári pálya komplex kérdései | 10 | K | 2 | 1 | ||
Gyakorlat | BTTK4000OMAL | Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat | 50 | Gy | 20 | 2 | 22 |
BTTK5500OMAL | Portfólió | | Gy | 2 | 2 | ||
BTTK4001OMAL | Kísérő szeminárium pedagógia- pszichológia | 10 | Gy | 2 | 2 | 2 | |
| BTTK4400OMAL | Szabadon választható* | 10 | K/Gy | 2 | 1 | 4 |
BTTK4410OMAL | Szabadon választható* | 10 | K/Gy | 2 | 1 | ||
Összesen | | | | | | | 60 |
*A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak.
Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában és osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai (4+1) oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése (2 félév, 60 kredit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul | Tantárgykód | Tantárgynév | Óraszám | Számon- kérés K, Gy | Kredit | Félév | Modul kreditszáma |
Szakterület | | 46 | |||||
Tanári felkészítés | | Szakmódszertan | | | | | 6 |
| Szakmódszertan | | | | | ||
| Szakmódszertan | | | | | ||
BTTK430OMAL | A tanulói személyiség megismerése | 10 | Gy | 2 | 1 | 8 | |
BTTK360OMAL | A különleges bánásmód pedagógiája | 10 | K | 2 | 1 | ||
BTTK4500OMAL | Iskolai tanítási gyakorlat | 15 | Gy | 2 | 2 | ||
BTTK5500OMAL | Portfólió | | Gy | 2 | 2 | ||
Összesen | | | | | | | 60 |
Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése (4 félév, 120 kredit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul | Tantárgykód | Tantárgynév | Óraszám | Számon- kérés K, Gy | Kredit | Félév | Modul kreditszáma |
Szakterület | | 100 | |||||
Tanári felkészítés | | Szakmódszertan | | | | | 8 |
| Szakmódszertan | | | | | ||
| Szakmódszertan | | | | | ||
| Szakmódszertan | | | | | ||
BTTK430OMAL | A tanulói személyiség megismerése | 10 | Gy | 2 | 1 | 12 | |
BTTK550OMAL | A tanári pálya komplex kérdései | 10 | K | 2 | 1 | ||
BTTK700OMAL | Hátrányos helyzetű hallgatók az oktatásban | 10 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK360OMAL | A különleges bánásmód pedagógiája | 15 | Gy | 2 | 1 | ||
BTTK4500OMAL | Iskolai tanítási gyakorlat | 15 | Gy | 2 | 4 | ||
BTTK5500OMAL | Portfólió | | Gy | 2 | 4 | ||
Összesen | | | | | | | 120 |
Tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése (4 félév, 120 kredit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul | Tantárgykód | Tantárgynév | Óraszám | Számon- kérés K, Gy | Kredit | Félév | Modul kreditszáma |
Szakterület | | 90 | |||||
Tanári felkészítés | | Szakmódszertan | | | | | 6 |
| Szakmódszertan | | | | | ||
| Szakmódszertan | | | | | ||
Gyakorlat | BTTK4500OMAL | Iskolai tanítási gyakorlat | 15 | Gy | 2 | 3 | 24 |
BTTK4000OMAL | Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat | 50 | Gy | 20 | 4 | ||
BTTK5500OMAL | Portfólió | | Gy | 2 | 4 | ||
Összesen | | | | | | | 120 |
Tanítói szakképzettség birtokában a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése (5 félév, 150 kredit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul | Tantárgykód | Tantárgynév | Óraszám | Számon- kérés K, Gy | Kredit | Félév | Modul kreditszáma |
Szakterület | | 120 | |||||
Tanári felkészítés | | Szakmódszertan | | | | | 6 |
| Szakmódszertan | | | | | ||
| Szakmódszertan | | | | | ||
Gyakorlat | BTTK4500OMAL | Iskolai tanítási gyakorlat | 15 | Gy | 2 | 4 | 24 |
BTTK4000OMAL | Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat | 50 | Gy | 20 | 5 | ||
BTTK5500OMAL | Portfólió | | Gy | 2 | 5 | ||
Összesen | | | | | | | 150 |
Legutóbbi frissítés:
2023. 02. 16. 13:02